- 고객 센터
1644-1027 월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
사업주위탁
국민내일배움카드
비환급일반
모바일
완전정복! 품질관리
|
||
| 과정소개 | 품질관리 업무에서 필요한 지식을 배움으로써 근로자의 업무에 대한 이해와 역량을 증진하기 위함 |
||
| 학습목표 | 1. 품질과 품질경영에 대하여 이해하고 품질전략을 수립 및 시행할 수 있는 능력을 갖춘다. 2. 품질코스트 체계를 이해하고 수집할 수 있는 능력을 갖춘다. 3. 품질경영상과 안전품질관리체계에 대하여 이해한다. |
||
| 학습대상 | 1. 품질 관련 업무를 담당하는 임직원 2. 품질 관련 업무에 관심이 있는 임직원 |
||
| 학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) |
||
| 강사소개 |
|
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 20% | 10% | 70% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 * 진행단계평가 - 퀴즈 : 전체차시 50% 학습종료 시 선다형(각 10점) 15문항 중 10문항 출제 수료기준 10% 반영 * 최종평가 - 시험 : 총 배점 100점 중 선다형(각 5점) 60문항 중 20문항 출제 수료기준 70% 반영 - 과제 : 총 배점 100점 중 서술형(각 100점) 3문항 중 1문항 출제 수료기준 20% 반영 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 품질 경영 |
| 2차시 | 품질전략수립 |
| 3차시 | 품질정보관리 |
| 4차시 | 서비스품질관리 |
| 5차시 | 사내표준화 체계정립 |
| 6차시 | 사내 표준 작성 및 관리 |
| 7차시 | 품질코스트 관리 |
| 8차시 | 품질변수 설정과 파라미터 설계 |
| 9차시 | 중점관리항목 선정과 관리도 작성 |
| 10차시 | 품질검사실시 |
| 11차시 | 측정기관리하기 |
| 12차시 | 협력사 선정 |
| 13차시 | 협력사 평가 |
| 14차시 | 품질보증체계확립 |
| 15차시 | 신뢰성관리 |
| 16차시 | 품질경영상 |
| 17차시 | 안전품질관리 |
| 18차시 | 품질경영혁신활동 |
| 19차시 | 고객불만 파악과 시정조치 |
| 20차시 | 3정5S활동과 자주보전활동 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |