- 고객 센터
1644-1027 월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
완전정복! 생산관리
|
||
| 과정소개 | 생산관리 업무에서 필요한 지식을 배움으로써 근로자의 업무에 대한 이해와 역량을 증진하기 위함 |
||
| 학습목표 | 1. 생산관리에 대하여 이해하고 생산운영이 담당하는 역할과 방법을 이해한다. 2. 경쟁우선순위 및 경쟁전략의 방법 및 적용분야를 확인한다. 3. 제품 설계의 방법 및 공정 설계에 대해 이해한다. |
||
| 학습대상 | 1. 생산 관련 업무를 담당하는 임직원 2. 생산 관련 업무에 관심이 있는 임직원 |
||
| 학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) |
||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 20% | 10% | 70% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 * 진행단계평가 - 퀴즈 : 전체차시 50% 학습종료 시 선다형(각 10점) 15문항 중 10문항 출제 수료기준 10% 반영 * 최종평가 - 시험 : 총 배점 100점 중 선다형(각 5점) 60문항 중 20문항 출제 수료기준 70% 반영 - 과제 : 총 배점 100점 중 서술형(각 100점) 3문항 중 1문항 출제 수료기준 20% 반영 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 생산관리의 발전 |
| 2차시 | 생산기술경영 |
| 3차시 | 생산운영관리와 프로세스 |
| 4차시 | 프로세스 의사결정 |
| 5차시 | 경쟁우선순위 |
| 6차시 | 수요예측 |
| 7차시 | 제품과 서비스설계 |
| 8차시 | 작업설계와 작업측정 |
| 9차시 | 생산능력 |
| 10차시 | 입지선정 |
| 11차시 | 설비배치 |
| 12차시 | 총괄생산계획 |
| 13차시 | 재고관리 |
| 14차시 | 일정계획 |
| 15차시 | 자재소요계획 |
| 16차시 | SCM관리 |
| 17차시 | 적시생산시스템 |
| 18차시 | 프로젝트관리 |
| 19차시 | 제품 및 공정설계 |
| 20차시 | 품질경영관리 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |