- 고객 센터
1644-1027 월 - 금09:00 ~ 17:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
| 과정소개 | |
| 학습목표 | |
| 학습대상 | |
| 학습방법 | |
| 강사소개 |
등록된 강사정보가 없습니다. |
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | 100% | 100% | 0% | 0% | 200점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | AI를 커스텀해야 업무에 바로 쓰이는 이유 |
| 2차시 | 범용 AI 사용이 업무에 위험한 이유 |
| 3차시 | 우리 업무에 AI를 쓸 수 있는 영역 찾기 |
| 4차시 | 기존 업무 흐름을 AI 기준으로 재정리하기 |
| 5차시 | AI에게 맡길 일과 사람이 판단할 일 구분 |
| 6차시 | 조직에서 AI를 쓰기 위한 기본 설계 기준 |
| 7차시 | 업무 목적에 맞는 AI 역할 정하기 |
| 8차시 | 업무 상황별 AI 요청 문장 만들기 |
| 9차시 | 반복 업무를 줄이는 커스텀 요청 만들기 |
| 10차시 | 결과 품질을 높이는 조건 설정 방법 |
| 11차시 | 우리 조직에 맞는 AI 응답 방식 맞추기 |
| 12차시 | 보고·공유에 바로 쓰는 결과물 만들기 |
| 13차시 | 자주 쓰는 AI 요청을 업무 자산으로 관리하기 |
| 14차시 | 내 업무에 맞게 AI 커스텀해보기 |
| 15차시 | 팀·부서 업무에 AI 적용해보기 |
| 16차시 | 업무 판단을 돕는 AI 활용 방법 |
| 17차시 | 우리 조직에 맞는 AI 활용 기준 정리 |
| 18차시 | AI 커스텀 활용 결과 점검과 개선 방향 |
| 19차시 | 안전하고 책임 있는 AI 활용 가이드 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |